コード | サイズ mm | 重量kg | 取り付け可能スタンド |
MG−1 | 500×400×75 | 56 | A1 A2 C H |
MG−21 | 400×300×75 | 27 | A1 A2 C H |
MG−22 | 400×300×50 | 18 | A1 A2 C H |
MG−3 | 300×300×50 | 13.5 | A1 A2 C H |
MG−4 | 250×250×50 | 9.3 | A1 A2 C H |
MG−5 | 250×200×50 | 7.5 | A1 A2 B1 B2 E H |
MG−6 | 200×150×50 | 4.5 | A1 B1 B2 E |
MG−7 | 150×150×50 | 3.4 | B1 B2 E |
MG−8 | 150×100×50 | 2.3 | B1 B2 E |
コ ー ド | サイズ mm | 取り付け 可能スタンド |
D型スタンド | D型スタンド | |
小型スタンド Fシリーズ |
φ90×30 | Fシリーズ専用スタンド |
セラミックプレート付 スタンド CM−112 |
160×130×30 (112×112×20) |
B1 B2 E |
超硬プレート付 スタンド TC− 112 |
160×130×30 (φ112×10) |
B1 B2 E |